Xiaomi Pocophone Poco X3 Pro Dual SIM
SKU: XI-POCO-X3-PRO
R$ 2.199,00Preço
Características para Xiaomi Pocophone Poco X3 Pro
Tamanho da tela: 6.67 “
(165.3 mm x 76.8 mm x 9.4 mm)PEQUENO
GRANDE
Memória interna: 256 GB
Câmera traseira principal: 48 Mpx
Câmera frontal principal: 20 Mpx
Desbloqueio: Impressão digital e reconhecimento facial
Características gerais
| Marca | Xiaomi |
|---|---|
| Linha | Pocophone |
| Modelo | Poco X3 Pro |
| Cor | Metal bronze |
Especificações
| Mês de lançamento | Março |
|---|---|
| Ano de lançamento | 2021 |
Sistema operacional
| Nome do sistema operacional | Android |
|---|---|
| Versão original do sistema operacional | 11 |
| Camada original de personalização do sistema operacional | MIUI 12 |
Câmera
| Resolução da câmera traseira principal | 48 Mpx |
|---|---|
| Resolução de vídeo da câmera traseira | 3840 px x 2160 px |
| Resolução da câmera frontal principal | 20 Mpx |
| Com câmera | Sim |
| Características principais das câmeras | Dual LED Flash, Panorama, HDR, Night mode, Dual video |
| Quantidade de câmeras traseiras | 4 |
| Resolução das câmeras traseiras | 48 Mpx/8 Mpx/2 Mpx/2 Mpx |
| Abertura do diafragma da câmera traseira | f 1.79/f 2.2/f 2.4/f 2.4 |
| Quantidade de câmeras frontais | 1 |
| Resolução de vídeo da câmera frontal | 1920 px x 1080 px |
| Abertura do diafragma da câmera frontal | f 2.2 |
Seguridade
| Com leitor de impressão digital | Sim |
|---|---|
| Com reconhecimento facial | Sim |
Peso e dimensões
| Peso | 215 g |
|---|---|
| Altura x Largura x Profundidade | 165.3 mm x 76.8 mm x 9.4 mm |
Conectividade
| Rede | 4G/LTE |
|---|---|
| Tipo de conector de carregamento | USB-C |
| Com conector USB | Sim |
| Com jack 3.5 | Sim |
| Com Wi-Fi | Sim |
| Com GPS | Sim |
| Com Bluetooth | Sim |
Sensores
| Com acelerômetro | Sim |
|---|---|
| Com sensor de proximidade | Sim |
| Com giroscópio | Sim |
| Com bússola | Sim |
Cartão SIM
| É Dual SIM | Sim |
|---|---|
| Quantidade de ranhuras para cartão SIM | 2 |
| Tamanhos de cartão SIM compatíveis | Nano-SIM |
Memória
| Memória interna | 256 GB |
|---|---|
| Memória RAM | 8 GB |
| Com ranhura para cartão de memória | Sim |
| Tipos de cartão de memória | MicroSD |
| Capacidade máxima do cartão de memória | 1 TB |
Tela
| Tamanho da tela | 6.67 “ |
|---|---|
| Tipo de resolução da tela | Full HD+ |
| Resolução da tela | 1080 px x 2400 px |
| Tecnologia da tela | IPS |
| Tipo de tela | Dot Display |
| Proporção da tela | 20 – 9 |
| Pixels por polegada da tela | 395 ppi |
| Taxa de atualização da tela | 120 Hz |
| Brilho máximo da tela | 450 cd/m² |
| Com tela tátil | Sim |
Bateria
| Capacidade da bateria | 5160 mAh |
|---|---|
| Tipo de bateria | Polímero de lítio |
| Com carregamento rápido | Sim |
| Com bateria removível | Não |




